一、科学小博士
班级 | 姓名 | 姓名 | 姓名 |
4.1 | 白小白 | 白雨墨 | 欧宸豪 |
4.2 | 黄羽泽 | 王俊屹 | 戴欣冉 |
4.3 | 赵梓铭 | 王小童 | 邱玺如 |
4.4 | 马知行 | 李子豪 | 韩贞一 |
4.5 | 刘栩辰 | 刘烨诺 | 陈佳钰 |
4.6 | 盛紫涵 | 李金诺 | 王琪元 |
4.7 | 王梓宁 | 段铭轩 | 王昱尧 |
4.8 | 许锦航 | 隋沛洋 | 邹可以 |
4.9 | 郭阅博 | 权俊宇 | 田智予 |
4.10 | 王安然 | 高畅 | 辛隽熙 |
4.11 | 曲恩灿 | 周浩文 | 刘恪显 |
4.12 | 苏彦文 | 孙芮阳 | 王淼 |
4.13 | 宋临汐 | 张博宁 | 胡明哲 |
4.14 | 刘恒瑞 | 谢佩燃 | 李哲轩 |
4.15 | 汪子睿 | 张恒宇 | 刘卓恺 |
5.1 | 李奕萱 | 逄雨珊 | 刘畅 |
5.2 | 赵梓洋 | 汪涵琪 | 孙正阳 |
5.3 | 刘博文 | 陈子修 | 王伟吏 |
5.4 | 李昱辰 | 王子健 | 赵冠南 |
5.5 | 陈明昊 | 刘青菡 | 陈馨予 |
5.6 | 厉明洋 | 王博艺 | 王欣然 |
5.7 | 卢丙屿 | 白屹泽 | 刘轩烨 |
5.8 | 相皓程 | 刘筠欣 | 许一赫 |
5.9 | 单正皓 | 李睿 | 黄祺家 |
5.10 | 王鹏智 | 王家熠 | 宋弈泽 |
5.11 | 李长隆 | 姚思潼 | 单诗涵 |
5.12 | 陈子熙 | 王圣淞 | 张楷晨 |
5.13 | 孙浩轩 | 孙嘉恺 | 赵坤蕾 |
5.14 | 王逸凡 | 武佳怡 | 刘轶辰 |
二、机器人竞赛
年级 | 班级 | 姓名 | 比赛项目 | 等级 |
1 | 8 | 孙沥川 | 火星探索 | 一等奖 |
1 | 9 | 吴孟蔚 | 火星探索 | 一等奖 |
2 | 2 | 王梓鑫 | 火星探索 | 一等奖 |
2 | 10 | 丰照易 | 火星探索 | 一等奖 |
2 | 11 | 纪毅 | 火星探索 | 一等奖 |
4 | 4 | 宋镇宇 | 火星探索 | 一等奖 |
4 | 13 | 张博宁 | 火星探索 | 一等奖 |
4 | 15 | 潘大洋 | 火星探索 | 一等奖 |
5 | 10 | 阎乐成 | 火星探索 | 一等奖 |
5 | 10 | 王家熠 | 火星探索 | 一等奖 |
三、科创作品征集
年级 | 班级 | 姓名 | 比赛项目 | 等级 |
1 | 1 | 刘摄 | 太空家园 | 一等奖 |
1 | 7 | 王冠欣 | 智能作品 | 一等奖 |
1 | 7 | 张笑菡 | 智能作品 | 一等奖 |
1 | 7 | 张荣轩 | 太空家园 | 一等奖 |
2 | 4 | 韦家晖 | 智能作品 | 一等奖 |
2 | 10 | 任玉博 | 智能作品 | 一等奖 |
2 | 11 | 纪毅 | 智能作品 | 一等奖 |
3 | 10 | 白若谷 | 太空家园 | 一等奖 |
4 | 5 | 佟希晨 | 发明作品 | 一等奖 |
4 | 9 | 田智予 | 发明作品 | 一等奖 |
4 | 9 | 辛隽漪 | 智能作品 | 一等奖 |
四、家庭实验室
年级 | 班级 | 姓名 | 比赛项目 | 等级 |
1 | 3 | 全泓羽 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 7 | 张荣轩 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 7 | 张笑菡 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 7 | 王冠欣 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 8 | 孙沥川 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 8 | 黄允泽 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 9 | 吴孟蔚 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 11 | 于梓婷 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
1 | 12 | 朱钰莹 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 3 | 胡梓阳 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 贺紫涵 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 王瑞铭 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 许若辉 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 郝珑棣 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 戚永蓄 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 徐子涵 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 郑梓涵 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 苗恒熙 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 高跃铭 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
3 | 6 | 张雨琛 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
4 | 1 | 王龙骧 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
4 | 1 | 李邦尼 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
4 | 1 | 刘宁远 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |
4 | 11 | 隋雨筱 | 家庭实验室 | 优秀小实验 |