科创比赛参赛名单
一、 纸折飞机留空赛
参赛编号 | 班级 | 姓名 |
273 | 1.1 | 王本硕 |
274 | 宋今芃 | |
275 | 崔宸宇 | |
276 | 宁越 | |
277 | 王君朴 | |
1 | 1.3 | 侯可翊 |
2 | 姜霁航 | |
3 | 梁博荣 | |
4 | 于子坤 | |
5 | 赵骏翼 | |
6 | 1.4 | 王博涵 |
7 | 王骏毅 | |
8 | 宋承骏 | |
9 | 孙逸轩 | |
10 | 郑新睿 | |
11 | 1.5 | 党健铖 |
12 | 刘雨冉 | |
13 | 康婧雯 | |
14 | 由紫萱 | |
15 | 王艺程 | |
16 | 1.7 | 张嘉怡 |
17 | 赵振钧 | |
18 | 向沁文 | |
19 | 邱好 | |
20 | 孙诗琦 | |
21 | 1.8 | 顾铭泽 |
22 | 贾舒媛 | |
23 | 王钰萱 | |
24 | 卢姝萍 | |
25 | 辛紫莹 | |
26 | 1.9 | 张小然 |
27 | 孙言溪 | |
28 | 1.10 | 任玉博 |
29 | 郑歆钰 | |
30 | 崔雅馨 | |
31 | 沈灏铭 | |
32 | 张雅涵 | |
33 | 1.11 | 李圣杰 |
34 | 王麒闰 | |
35 | 侯硕禺 | |
36 | 王振宇 | |
37 | 郗恩晨 | |
38 | 1.12 | 于伯鸿 |
39 | 沙守和 | |
40 | 2.1 | 刘高源 |
41 | 褚婉然 | |
42 | 朱梓萱 | |
43 | 刘骐畅 | |
44 | 2.2 | 赵梓汝 |
45 | 陈宣羽 | |
46 | 2.3 | 魏语瑶 |
47 | 刘益丞 | |
270 | 张宁隽宇 | |
271 | 衣佳歆 | |
272 | 华歆然 | |
48 | 2.4 | 刘弋宁 |
49 | 徐乾哲 | |
50 | 江金潼 | |
51 | 2.5 | 王瑞莎 |
52 | 周嘉桐 | |
53 | 2.6 | 韩逸聪 |
54 | 李泽琳 | |
55 | 陈昊霖 | |
56 | 2.7 | 刘芳菲 |
57 | 邢慧萌 | |
58 | 刘涛博 | |
59 | 辛庚珈 | |
60 | 于翀 | |
61 | 2.8 | 刘佳禾 |
62 | 姜子轩 | |
63 | 智子骞 | |
64 | 赵安琪 | |
65 | 贾梓玥 | |
66 | 2.9 | 徐梓轩 |
67 | 牟琳溪 | |
68 | 吴宇仑 | |
69 | 2.10 | 白若谷 |
70 | 吴承妍 | |
71 | 刘恋 | |
72 | 张梓轩 | |
73 | 姜凯译 | |
74 | 2.11 | 曹湘依 |
75 | 孙嘉佑 | |
76 | 孙嘉佐 | |
77 | 王歆洁 | |
78 | 徐正翰 | |
79 | 2.12 | 崔皓钧 |
80 | 2.13 | 李金泽 |
81 | 张若晞 | |
82 | 王茂鑫 | |
83 | 孙灏瑞 | |
84 | 陈怡帆 | |
85 | 3.1 | 何沐苏 |
86 | 薛志为 | |
87 | 冯冠桥 | |
88 | 王妙涵 | |
89 | 李金屹 | |
90 | 3.2 | 王俊屹 |
91 | 郭帝鸣 | |
92 | 王若涵 | |
93 | 张皓宇 | |
94 | 袁韶潞 | |
95 | 3.4 | 王卓文彧 |
96 | 李瑾迪 | |
97 | 戴涵如 | |
98 | 卞疆 | |
99 | 李子豪 | |
100 | 3.5 | 魏泽宸 |
101 | 胡凯浩 | |
102 | 刘晔诺 | |
103 | 孔涵淼 | |
104 | 赵靖涵 | |
105 | 3.6 | 李佑嘉 |
106 | 曲颂琳 | |
107 | 王骏 | |
108 | 张恬妮 | |
109 | 柳佳宁 | |
110 | 3.7 | 王和祺 |
111 | 王姝晴 | |
112 | 刘珂睿 | |
113 | 黄靖瑜 | |
114 | 3.8 | 纪奕辰 |
115 | 徐莲 | |
116 | 徐子越 | |
117 | 倪好 | |
118 | 王中朔 | |
119 | 3.9 | 王宣淇 |
120 | 3.10 | 牛晓晨 |
121 | 姜云曦 | |
122 | 曾凡一 | |
123 | 王敏荃 | |
124 | 黄健铭 | |
125 | 3.11 | 石奕轩 |
126 | 刘恪显 | |
127 | 高浚喆 | |
128 | 于子宸 | |
129 | 夏铭禹 | |
130 | 3.12 | 钟嘉浩 |
131 | 端木润辰 | |
132 | 曲含琳 | |
133 | 3.13 | 全虹臻 |
134 | 3.14 | 王奕淳 |
135 | 张思源 | |
136 | 何芊雨 | |
137 | 姜睿涵 | |
138 | 李哲轩 | |
139 | 3.15 | 李右琪 |
140 | 李赫珈 | |
141 | 张洛瑜 | |
142 | 肖云曦 | |
143 | 袁茂荃 | |
144 | 4.1 | 冉一泽 |
145 | 唐一菲 | |
146 | 武鹤玮 | |
147 | 辛佳琳 | |
148 | 刘昭阳 | |
149 | 4.2 | 王岳伟 |
150 | 袁涵倬 | |
151 | 高宁悦 | |
152 | 杜熙杰 | |
153 | 张浩轩 | |
154 | 4.3 | 夏雨琦 |
155 | 谭浩宇 | |
156 | 陈玥霖 | |
157 | 孙子越 | |
158 | 王晟如 | |
159 | 4.4 | 王嘉源 |
160 | 张雅涵 | |
161 | 王嘉棋 | |
162 | 李柯熠 | |
163 | 任启华 | |
164 | 4.5 | 刘家铭 |
165 | 杨德宁 | |
166 | 段淞泽 | |
167 | 谷淳淇 | |
168 | 姜宇晨 | |
169 | 4.6 | 贺墨涵 |
170 | 刘清允 | |
171 | 尹嘉乐 | |
172 | 梁祖源 | |
173 | 高婉媖 | |
174 | 4.7 | 刘传旭 |
175 | 4.8 | 赵浩然 |
176 | 丁俊宇 | |
177 | 李心源 | |
178 | 高家琪 | |
179 | 万佳琛 | |
180 | 4.9 | 高鹏越 |
181 | 沈琸然 | |
182 | 滕浩轩 | |
183 | 杨淞皓 | |
184 | 王骏霖 | |
185 | 4.10 | 周章华 |
186 | 任一诺 | |
187 | 王云慧 | |
188 | 李斌 | |
189 | 宋宜珃 | |
190 | 4.11 | 王至钰 |
191 | 金慧美 | |
192 | 4.12 | 任俊屹 |
193 | 王启发 | |
194 | 尹奕濠 | |
195 | 邓吉杰 | |
196 | 蒋铭洋 | |
197 | 4.13 | 宁若曦 |
198 | 陈厚余 | |
199 | 李宗树 | |
200 | 徐嘉海 | |
201 | 4.14 | 刘轶辰 |
202 | 季嘉澍 | |
203 | 王子豪 | |
204 | 张宸瑞 | |
205 | 纪尚辰 | |
206 | 5.1 | 李浚宇 |
207 | 赵翊钧 | |
208 | 于丹郁 | |
209 | 宋暖儿 | |
210 | 于金睿 | |
211 | 曲顺杰 | |
212 | 张博涵 | |
213 | 闫海岚 | |
214 | 王子悦 | |
215 | 余海童 | |
216 | 范禹铮 | |
217 | 5.2 | 张展硕 |
218 | 盖小童 | |
219 | 孙华君 | |
220 | 马玥霖 | |
221 | 陶圣恩 | |
222 | 5.3 | 魏泽峻 |
223 | 孙婉婷 | |
224 | 王茗轩 | |
225 | 陈星列 | |
226 | 王祺凯 | |
227 | 5.5 | 盛嵩 |
228 | 孙启朔 | |
229 | 徐梓梦 | |
230 | 许明翰 | |
231 | 丁睿 | |
232 | 5.6 | 唐嘉浩 |
233 | 周宸宗 | |
234 | 黄秩丰 | |
235 | 孙文博 | |
236 | 刘荣鑫 | |
237 | 5.7 | 王子元 |
238 | 赵格平 | |
239 | 5.8 | 徐浩涵 |
240 | 张浩青 | |
241 | 张言珩 | |
242 | 董泽其 | |
243 | 尉家豪 | |
244 | 5.9 | 王梓涵 |
245 | 毛芊晴 | |
246 | 孙可瑜 | |
247 | 顾泽裕 | |
248 | 5.10 | 张茁乐 |
249 | 辛秉涵 | |
250 | 王熙墨 | |
251 | 李秉谦 | |
252 | 张怡然 | |
253 | 5.12 | 杜泽诚 |
254 | 朱立轩 | |
255 | 薛博仁 | |
256 | 5.13 | 刘祤袆 |
257 | 李冠霖 | |
258 | 刘宗瀚 | |
259 | 于思淇 | |
260 | 5.14 | 李潼瑞 |
261 | 宁泓博 | |
262 | 尹子赫 | |
263 | 6.2 | 胡轩瑜 |
264 | 张爰语 | |
265 | 迟雯睿 | |
266 | 赵睿 | |
267 | 6.4 | 李严颢 |
268 | 6.5 | 常芊芊 |
269 | 6.7 | 尹熙文 |
二、 乒乓球塔
比赛编号 | 班级 | 姓名 |
1 | 2.1 | 刘高源 |
2 | 2.3 | 胡梓阳 |
3 | 2.5 | 周嘉桐 |
4 | 2.8 | 姜子轩 |
5 | 2.9 | 张若吾 |
6 | 杨昊泽 | |
8 | 2.13 | 姜瑜玥 |
9 | 张译宸 | |
10 | 邵琪然 | |
11 | 宋丛蓉 | |
12 | 顾泽熙 | |
13 | 3.1 | 张凌菲 |
14 | 徐熙茗 | |
15 | 3.2 | 吴政谕 |
16 | 3.4 | 盛美佳 |
17 | 梁曦月 | |
18 | 3.5 | 孔涵淼 |
19 | 3.6 | 师家木 |
20 | 3.7 | 黄靖瑜 |
21 | 3.8 | 纪奕辰 |
22 | 梁璟煊 | |
23 | 3.12 | 刘秋鸣 |
24 | 苏彦文 | |
25 | 4.1 | 王宁慧 |
26 | 李香涵 | |
27 | 4.2 | 张峻熙 |
28 | 4.3 | 黄冬晓 |
29 | 左佑 | |
30 | 4.4 | 赵冠南 |
31 | 王嘉棋 | |
32 | 4.5 | 王钰茹 |
33 | 仲家意 | |
34 | 4.7 | 岳阳 |
35 | 4.8 | 郑佳铭 |
36 | 相皓程 | |
37 | 4.9 | 王家淇 |
38 | 孔晓谦 | |
39 | 4.10 | 梁洁 |
40 | 邱子墨 | |
41 | 4.11 | 王至钰 |
42 | 马骏 | |
43 | 4.12 | 陈思羽 |
44 | 朱雅琪 | |
45 | 4.13 | 梁经仑 |
46 | 郝奕雯 | |
47 | 4.14 | 纪尚辰 |
48 | 5.1 | 冯彬洋 |
49 | 曲顺杰 | |
50 | 于浩洋 | |
51 | 刘子凡 | |
52 | 高杰森 | |
53 | 5.2 | 杨承霖 |
54 | 5.6 | 高静希 |
55 | 5.8 | 王泺翔 |
56 | 程照琳 | |
57 | 5.13 | 刘祤袆 |
58 | 6.2 | 迟雯睿 |
三、 飞行投送
比赛编号 | 班级 | 姓名 |
142 | 1.1 | 梁嘉宸 |
143 | 张乐山 | |
144 | 于适宁 | |
145 | 侯旭前 | |
146 | 李松泽 | |
1 | 1.3 | 王孜意 |
2 | 王一然 | |
3 | 杨彩煐 | |
4 | 钱智诚 | |
5 | 秦晗蕊 | |
6 | 1.4 | 王逸宁 |
7 | 1.5 | 王绍宇 |
147 | 毕梦茹 | |
8 | 1.8 | 贾舒媛 |
9 | 1.9 | 张文轩 |
10 | 张文昕 | |
11 | 1.10 | 王呈巍 |
12 | 姬弘远 | |
13 | 尚佳祺 | |
14 | 王国吏 | |
15 | 纪绍嵘 | |
16 | 1.12 | 沙守和 |
138 | 2.3 | 华歆然 |
139 | 胡梓阳 | |
140 | 李曦羽 | |
141 | 董欣潼 | |
136 | 2.11 | 李峭寒 |
137 | 邓雅元 | |
17 | 3.1 | 王庆东 |
18 | 杨申如 | |
19 | 颜铭泽 | |
20 | 李奇林 | |
21 | 金喜源 | |
22 | 3.2 | 王俊屹 |
23 | 3.4 | 李子豪 |
24 | 于丹炀 | |
25 | 吴孟奎 | |
26 | 王业旭 | |
27 | 张树博 | |
28 | 3.5 | 刘晔诺 |
29 | 杜易阳 | |
30 | 胡凯浩 | |
31 | 王修诺 | |
32 | 佟希晨 | |
33 | 3.6 | 陈婧 |
34 | 张一以 | |
35 | 蒋欣汝 | |
36 | 盛紫涵 | |
37 | 3.7 | 王昱尧 |
38 | 马嘉博 | |
39 | 余沛恒 | |
40 | 3.8 | 孙梦雪 |
41 | 刘芳菲 | |
42 | 罗善雅 | |
43 | 王子晗 | |
44 | 吉可昕 | |
45 | 3.9 | 田智予 |
46 | 3.10 | 楚堯钧 |
47 | 刘淑涵 | |
48 | 张睿娜 | |
49 | 周子乔 | |
50 | 3.11 | 周芮 |
51 | 张桐溥 | |
52 | 4.1 | 王腾萱 |
53 | 曲美潼 | |
54 | 李奕萱 | |
55 | 王瑜 | |
56 | 4.2 | 袁涵倬 |
57 | 张涵誉 | |
58 | 周添博 | |
59 | 赵梓洋 | |
60 | 张伯卿 | |
61 | 4.3 | 刘恒嘉 |
62 | 刘睿宸 | |
63 | 王浩睿 | |
64 | 张实 | |
65 | 王子源 | |
66 | 4.4 | 张子澳 |
67 | 李柯熠 | |
68 | 魏昊 | |
69 | 宫道源 | |
70 | 王嘉源 | |
71 | 4.5 | 叶简 |
72 | 于储源 | |
73 | 张知微 | |
74 | 刘一诺 | |
75 | 江晨睿 | |
76 | 4.6 | 王鹏睿 |
77 | 苟一翔 | |
78 | 李佳鸣 | |
79 | 王镜云 | |
80 | 4.7 | 刘传旭 |
81 | 4.8 | 郑佳铭 |
82 | 4.9 | 黄祺家 |
83 | 孔晓谦 | |
84 | 王奕淳 | |
85 | 何宥苗 | |
86 | 杨政烨 | |
87 | 4.10 | 陈浩宇 |
88 | 纪天鹏 | |
89 | 王鹏智 | |
90 | 孙袆萱 | |
91 | 崔丹 | |
92 | 4.12 | 张楷晨 |
93 | 李承骏 | |
94 | 刘俊宇 | |
95 | 孙嘉琪 | |
96 | 邱玥颖 | |
97 | 4.13 | 王品循 |
98 | 王泳揵 | |
99 | 王子轩 | |
100 | 石英熙 | |
101 | 邹铭岳 | |
102 | 5.1 | 于金睿 |
103 | 刘瀚泽 | |
104 | 王子萱 | |
105 | 唐艺珈 | |
106 | 高杰森 | |
107 | 5.3 | 贾育涵 |
108 | 韩语桐 | |
109 | 张浩然 | |
110 | 魏泽峻 | |
111 | 王茗轩 | |
112 | 5.5 | 李瑾萱 |
113 | 刘思然 | |
114 | 5.6 | 刘荣鑫 |
115 | 尹伟明 | |
116 | 黄秩丰 | |
117 | 孙宇宸 | |
118 | 孙文博 | |
119 | 5.8 | 林缨 |
120 | 王泺翔 | |
121 | 汤云哲 | |
122 | 王梓豪 | |
123 | 孙浩然 | |
124 | 5.12 | 钟润泽 |
125 | 5.13 | 刘祤袆 |
126 | 张煜艺 | |
127 | 陶映颖 | |
128 | 5.14 | 尹子赫 |
129 | 刘璟睿 | |
130 | 6.2 | 郑喆元 |
131 | 6.10 | 褚悠然 |
132 | 高菲 | |
133 | 马乐 | |
134 | 王艺斐 | |
135 | 叶玫萱 |
四、 科技创意
无需报名,参赛同学请填写《科技创意作品申报书》,于10月27日之前发送到lssyex@126.com邮箱即可。
《科技创意作品申报书》模板见最后的附件1。
五、 纸质吊臂
无需报名,参赛同学请按照比赛规则制作视频,于10月27日之前发送到lssyex@126.com邮箱即可。
六、 纸桥承重
比赛编号 | 班级 | 姓名 |
179 | 1.1 | 董添逸 |
180 | 姜一旭 | |
181 | 倪晓雨 | |
182 | 孙涵瑜 | |
183 | 郭孟成 | |
1 | 1.3 | 张景皓 |
2 | 李岱衡 | |
3 | 胡恩齐 | |
4 | 王骏诚 | |
5 | 李怡然 | |
6 | 1.4 | 魏莱 |
7 | 高惟妙 | |
8 | 1.5 | 孙睿 |
9 | 宋文卓 | |
10 | 谢亦桐 | |
11 | 王梓鸣 | |
12 | 崔子恒 | |
13 | 1.7 | 张子骏 |
14 | 刘骏一 | |
15 | 向沁文 | |
16 | 菜右泽 | |
17 | 1.8 | 贾舒媛 |
18 | 韩牧野 | |
19 | 乔衣然 | |
20 | 1.9 | 张小然 |
21 | 田美 | |
22 | 1.10 | 康岚 |
23 | 姬念 | |
24 | 宋筠贺 | |
25 | 宋明哲 | |
26 | 张文喆 | |
27 | 1.11 | 张柏嘉 |
28 | 1.12 | 辛奇贞 |
29 | 2.1 | 刘高源 |
30 | 朱梓萱 | |
31 | 2.3 | 郭祺浩 |
184 | 卢昊璠 | |
185 | 许书雅 | |
186 | 吕晨浩 | |
187 | 周子颜 | |
32 | 2.6 | 高跃铭 |
33 | 苗恒熙 | |
34 | 2.7 | 周子颜 |
35 | 2.8 | 王铭悦 |
36 | 苗子萱 | |
37 | 2.9 | 张梓轩 |
38 | 宋梓瑄 | |
39 | 2.10 | 白若谷 |
40 | 刘宗帅 | |
41 | 2.11 | 崔芷甜 |
42 | 苏远瞻 | |
43 | 王泽霖 | |
44 | 李峭寒 | |
178 | 邓雅元 | |
45 | 2.12 | 陈鸣谦 |
46 | 2.13 | 孙小涵 |
47 | 师岳 | |
48 | 杨雅琪 | |
49 | 夏明栋 | |
50 | 辛泰喆 | |
51 | 3.1 | 王龙骧 |
52 | 黎浩良 | |
53 | 冯冠桥 | |
54 | 纪亚臣 | |
55 | 库浩涵 | |
56 | 3.4 | 曲泽承 |
57 | 于果 | |
58 | 贺澜心 | |
59 | 韩贞一 | |
60 | 潘业峥 | |
61 | 3.5 | 刘栩辰 |
62 | 王修诺 | |
63 | 周轩伊 | |
64 | 王建豪 | |
65 | 3.6 | 罗逸潇 |
66 | 刘沛洋 | |
67 | 3.8 | 白恩瑞 |
68 | 杨晨宇 | |
69 | 方子洲 | |
70 | 黄嘉禾 | |
71 | 李嫣婕 | |
72 | 3.9 | 王嘉泽 |
73 | 陶泽玺 | |
74 | 3.10 | 李佳煜 |
75 | 牟柯羽 | |
76 | 王鹤霖 | |
77 | 徐睿君 | |
78 | 刘永苒 | |
79 | 3.11 | 张涵述 |
80 | 杨小洋 | |
81 | 辛英睿 | |
82 | 陈依璠 | |
83 | 薛语萱 | |
84 | 3.12 | 马一瑞 |
85 | 3.13 | 李畅 |
86 | 3.14 | 荣小星 |
87 | 张雅雯 | |
88 | 汪煜博 | |
89 | 郝璿媛 | |
90 | 谢佩燃 | |
91 | 3.15 | 孙浚贺 |
92 | 4.1 | 李抒函 |
93 | 辛佳祺 | |
94 | 郭家良 | |
95 | 胡安哲 | |
96 | 王岳霖 | |
97 | 4.2 | 辛振飞 |
98 | 4.3 | 马一墨 |
99 | 于一诺 | |
100 | 张铂坤 | |
101 | 夏阳 | |
102 | 王伟吏 | |
103 | 4.4 | 胡芮菡 |
104 | 盛嘉瑞 | |
105 | 刘偌菡 | |
106 | 刘欣彤 | |
107 | 李昱辰 | |
108 | 4.5 | 杨程博 |
109 | 陈明昊 | |
110 | 孟芷旭 | |
111 | 于正澍 | |
112 | 徐铭泽 | |
113 | 4.6 | 王子鉴 |
114 | 孙晨峻 | |
115 | 徐子菡 | |
116 | 高云天 | |
117 | 4.8 | 张景雯 |
118 | 4.9 | 沈琸然 |
119 | 房洁 | |
120 | 李梦辰 | |
121 | 黄祺家 | |
122 | 苏筱莜 | |
123 | 4.10 | 孙开元 |
124 | 王乐凡 | |
125 | 李易辰 | |
126 | 曹振豪 | |
127 | 李馼崎 | |
128 | 4.11 | 王至钰 |
129 | 刘沛霖 | |
130 | 4.12 | 吴彤霏 |
131 | 綦萌 | |
132 | 鞠亚非 | |
133 | 李东润 | |
134 | 钟硕 | |
135 | 4.13 | 孙浩轩 |
136 | 李韵涵 | |
137 | 王海榕 | |
138 | 王子今 | |
139 | 白碧硕 | |
140 | 4.14 | 赵紫懿 |
141 | 张宸瑞 | |
142 | 王程烁 | |
143 | 吕涵 | |
144 | 5.1 | 刘睿昕 |
145 | 郝一飞 | |
146 | 张浩然 | |
147 | 展澍 | |
148 | 于丹郁 | |
149 | 张芮绮 | |
150 | 王晨睿 | |
151 | 任羿霏 | |
152 | 5.3 | 吕显昊 |
153 | 5.6 | 张清源 |
154 | 孙怡然 | |
155 | 王楚瑜 | |
156 | 薛雯心 | |
157 | 于昕冉 | |
158 | 5.7 | 王誉硕 |
159 | 5.8 | 葛腾璐 |
160 | 韩沛卓 | |
161 | 王诗迪 | |
162 | 李玥霖 | |
163 | 宋泽瑞 | |
164 | 5.11 | 周雨柔 |
165 | 5.12 | 张馨元 |
166 | 张凯博 | |
167 | 杨雁翔 | |
168 | 5.14 | 于汇洋 |
169 | 魏林夕 | |
170 | 郝慧颖 | |
171 | 安兴远 | |
172 | 6.2 | 张爰语 |
173 | 王孜 | |
174 | 马溪遥 | |
175 | 6.5 | 常芊芊 |
176 | 6.7 | 尹熙文 |
177 | 6.10 | 张熙来 |
七、 积木艺术家
比赛编号 | 班级 | 姓名 |
1 | 1.1 | 徐悦展 |
174 | 宁越 | |
175 | 秦冕 | |
176 | 张乐山 | |
177 | 黄雨桐 | |
2 | 1.2 | 秦伟宸 |
3 | 刘若宏 | |
4 | 1.3 | 冯羽墨 |
5 | 南禹希 | |
6 | 孙伟勋 | |
7 | 刘以诺 | |
8 | 解梦圆 | |
9 | 1.4 | 张敬昆 |
10 | 郭潇然 | |
11 | 张洲鸣 | |
12 | 韩尚恩 | |
13 | 甄存梁 | |
14 | 1.5 | 宋盈锦 |
15 | 孙铂渊 | |
16 | 张宸睿 | |
17 | 季洁 | |
18 | 程彦博 | |
19 | 1.7 | 费凡 |
20 | 倪萱 | |
21 | 韦焯珽 | |
22 | 田雨沃 | |
23 | 孙宇凡 | |
24 | 1.8 | 贾舒媛 |
25 | 田芮熙 | |
26 | 孙仕轩 | |
27 | 韩牧野 | |
28 | 马筱萱 | |
29 | 1.9 | 张博浩 |
30 | 王中睿 | |
31 | 1.10 | 李沐清 |
32 | 于宛禾 | |
33 | 丰照易 | |
34 | 蔡普瑄 | |
35 | 孙佳钰 | |
36 | 1.11 | 张柏嘉 |
37 | 李国瑜 | |
38 | 纪毅 | |
39 | 刘子齐 | |
40 | 1.12 | 沙守和 |
41 | 2.1 | 刘高源 |
42 | 赵嘉荷 | |
43 | 田翌辰 | |
44 | 褚婉然 | |
45 | 2.2 | 高青山 |
46 | 2.3 | 成语 |
47 | 成诺 | |
48 | 邢淼 | |
172 | 翟书言 | |
173 | 郭尚泽 | |
49 | 2.5 | 周嘉桐 |
50 | 2.6 | 邱子越 |
51 | 陈昊霖 | |
52 | 2.7 | 辛庚珈 |
53 | 2.8 | 智子骞 |
54 | 宋瑞祺 | |
55 | 刘佳禾 | |
56 | 2.9 | 杨清舟 |
57 | 2.10 | 罗梓晨 |
58 | 刘恋 | |
59 | 2.11 | 孙嘉佑 |
60 | 孙嘉佐 | |
61 | 刘凌萱 | |
62 | 李峭寒 | |
63 | 2.12 | 李嘉成 |
64 | 刘玳伊 | |
65 | 冯钰颖 | |
66 | 邵琳皓 | |
67 | 蓝翼 | |
68 | 2.13 | 王钧城 |
69 | 杨子涵 | |
70 | 李瀚 | |
170 | 贾已郴 | |
171 | 施懿骏 | |
71 | 3.1 | 薛志为 |
72 | 王一博 | |
73 | 许可妍 | |
74 | 白雨墨 | |
75 | 蒋依娜 | |
76 | 3.2 | 陈诺 |
77 | 刘歆然 | |
78 | 3.4 | 王紫伊 |
79 | 李景卓然 | |
80 | 胡闰尧 | |
81 | 宋镇宇 | |
82 | 苏晨 | |
83 | 3.5 | 陈佳钰 |
84 | 常珈宁 | |
85 | 王紫轩 | |
86 | 赵靖涵 | |
87 | 严松雷 | |
88 | 3.8 | 隋沛洋 |
89 | 才小伦 | |
90 | 方子洲 | |
91 | 冯禹宁 | |
92 | 肖嘉菡 | |
93 | 3.9 | 王嘉泽 |
94 | 孙皓晨 | |
95 | 王朝一 | |
96 | 孙晨钧 | |
97 | 3.10 | 周墨 |
98 | 宋晨铭 | |
99 | 刘时迈 | |
100 | 王辰晨 | |
101 | 周子乔 | |
102 | 3.11 | 丁朝阳 |
103 | 高依辰 | |
104 | 苏暖宸 | |
105 | 张雅淇 | |
106 | 宋小诺 | |
107 | 3.12 | 钟嘉浩 |
108 | 鲁泊然 | |
109 | 3.14 | 董迦勒 |
110 | 王玟予 | |
111 | 潘凯琪 | |
112 | 刘恒瑞 | |
113 | 王浩宇 | |
114 | 3.15 | 刘恺凡 |
115 | 南翔允 | |
116 | 陈烁锦 | |
117 | 姜承豪 | |
118 | 常嘉怡 | |
119 | 4.2 | 张涵誉 |
120 | 韩青晓 | |
121 | 4.3 | 张逸萧 |
122 | 郭佳睿 | |
123 | 张乔萌 | |
124 | 刘博文 | |
125 | 王铭萱 | |
126 | 4.4 | 邹若溪 |
127 | 隋芷蕙 | |
128 | 毛昀涵 | |
129 | 张熙蕾 | |
130 | 江一璇 | |
131 | 4.5 | 李依诺 |
132 | 陈馨予 | |
133 | 梁雅致 | |
134 | 吉梵汐 | |
135 | 4.6 | 孟雨霏 |
136 | 郑茹丹 | |
137 | 李安 | |
138 | 赵君煊 | |
139 | 栾靖涵 | |
140 | 4.7 | 岳阳 |
141 | 4.9 | 苏筱莜 |
142 | 李梦辰 | |
143 | 于诺珂 | |
144 | 房洁 | |
145 | 郑焱文 | |
146 | 4.10 | 王舸辑 |
147 | 单润泽 | |
148 | 崔婉婷 | |
149 | 赵昱霏 | |
150 | 4.12 | 黄慧妍 |
151 | 王宥然 | |
152 | 王子瑶 | |
153 | 曾静仪 | |
154 | 4.13 | 沙紫桐 |
155 | 尚筠然 | |
156 | 4.14 | 武佳怡 |
157 | 赵紫懿 | |
158 | 黄禾青 | |
159 | 王逸凡 | |
160 | 5.3 | 孙欣冉 |
161 | 5.6 | 梁好 |
162 | 张清源 | |
163 | 李子奇 | |
164 | 夏艺鸣 | |
165 | 5.13 | 张煜艺 |
166 | 陶映颖 | |
167 | 5.14 | 曹屾 |
168 | 魏林夕 | |
169 | 郝慧颖 |
八、 一飞冲天
比赛编号 | 班级 | 姓名 |
166 | 1.1 | 黄梓一 |
167 | 梁嘉宸 | |
168 | 于适宁 | |
169 | 侯旭前 | |
170 | 姜博然 | |
1 | 1.2 | 秦伟宸 |
158 | 1.3 | 吴抒函 |
159 | 朱敬恩 | |
160 | 刘思睿 | |
161 | 蒋雅贝 | |
162 | 姜锦涵 | |
2 | 1.5 | 曾宪梁 |
3 | 曾梓萱 | |
171 | 韩雯萱 | |
172 | 王舜仪 | |
4 | 1.8 | 徐嘉言 |
5 | 1.9 | 张伦荣 |
6 | 1.10 | 王乐恒 |
7 | 栾政诺 | |
8 | 常逸然 | |
9 | 罗晨睿 | |
10 | 胡恩侨 | |
11 | 1.11 | 纪俊辰 |
12 | 1.12 | 张逸霖 |
13 | 2.1 | 刘高源 |
14 | 2.6 | 邱子越 |
15 | 2.8 | 智子骞 |
16 | 2.9 | 张若吾 |
17 | 吴宇仑 | |
18 | 2.10 | 白若谷 |
19 | 2.11 | 王宇 |
163 | 苏远瞻 | |
164 | 李峭寒 | |
165 | 邓雅元 | |
20 | 2.12 | 刘嘉详 |
21 | 曾加 | |
22 | 2.13 | 苗永皓 |
23 | 张勋卓 | |
24 | 刘禹铄 | |
25 | 吕尚临 | |
26 | 赵泽宇 | |
27 | 3.1 | 欧宸豪 |
28 | 王知行 | |
29 | 王浩嵛 | |
30 | 白小白 | |
31 | 董弘钰 | |
32 | 3.2 | 关楚耀 |
33 | 宫伯涵 | |
34 | 刘濠铭 | |
35 | 邱梓洋 | |
36 | 张嘉和 | |
37 | 3.4 | 潘业峥 |
38 | 马知行 | |
39 | 赵俞彤 | |
40 | 3.5 | 吴雨飞 |
41 | 孙若潇 | |
42 | 谭雅涵 | |
43 | 邱悦腾 | |
44 | 潘业峥 | |
45 | 马知行 | |
46 | 赵俞彤 | |
47 | 3.6 | 姜文轩 |
48 | 3.8 | 曹景奕 |
49 | 毕博涵 | |
50 | 赵衍辰 | |
51 | 杨晨宇 | |
52 | 白恩瑞 | |
53 | 3.9 | 孙皓晨 |
54 | 王嘉泽 | |
55 | 3.10 | 窦圣泺 |
56 | 王鹤霖 | |
57 | 刘馨遥 | |
58 | 宋晨铭 | |
59 | 黄呈瑜 | |
60 | 3.11 | 宋小诺 |
61 | 许潇然 | |
62 | 曲恩灿 | |
63 | 4.1 | 王不同 |
64 | 崔珈铭 | |
65 | 4.2 | 王岳伟 |
66 | 辛振飞 | |
67 | 张峻豪 | |
68 | 赵梓洋 | |
69 | 孙正阳 | |
70 | 4.3 | 陈炳儒 |
71 | 曹屿铮 | |
72 | 杨晓晨 | |
73 | 李佳骏 | |
74 | 陈奕桐 | |
75 | 4.4 | 王浩宇 |
76 | 王嘉源 | |
77 | 赵冠南 | |
78 | 任启华 | |
79 | 韩奕霖 | |
